«Earth Overshoot Day», «Ecological Debt Day», «Erdüberlastungstag», «Weltüberlastungstag», «Ökoschuldentag», «Welterschöpfungstag» – wie auch immer: Gemeint ist (global) der Tag, an dem die Menschheit ihre nachhaltig nutzbaren Erd-Ressourcen eines Jahres verbraucht hat. Er wird jedes Jahr vom Global Footprint Network errechnet und verdeutlicht die ökologischen Grenzen des Planeten.
Apropos «Welterschöpfungstag». Wer erschöpft hier wen? Gott die Welt? Oder die Welt sich gleich selber? Gott sei Dank gibt es alternative Übersetzungen auf deutsch dafür, was 1975 als «Earth Overshoot Day» das Licht der Welt erblickte: der Erdüberlastungstag. Oder noch griffiger: der Ökoschuldentag. Vereinfacht lautet die Formel: Biokapazität der Erde / Bioverbrauch der Erde * 365 Tage.
Die Schweiz lebt seit dem 13. Mai auf Pump
Ganz aktuell bedeutet das für die Schweiz: Sie hat alle Ressourcen für 2023, die das Land zwischen Jura und Alpen regenerativ zu erstellen sich in der Lage sieht, bereits am 13. Mai erschöpft. Die Schweiz lebt seit dem 13. Mai auf Pump. An diesem Datum wurden so viele Ressourcen verbraucht, wie die Schweiz im gleichen Zeitraum regenerieren kann. Die Schweiz verbraucht laut Overshootday.org mehr als viermal so viel, wie das hiesige Ökosystem erneuern kann. Ab Samstag lebt die Schweiz also nun auf Kosten künftiger Generationen und des Planeten.
Ähnlich sieht es im Jahr 2023 in Spanien («Ökoschuldentag» am 12. Mai) oder auf den Bahamas aus, wo die Ressourcen am 15. Mai erschöpft sind.
An der Spitze des unrühmlichen «Welterschöpfungs»-Rankings steht übrigens Katar. Im reichen Wüstenstaat war der Earth Overshoot Day bereits am 10. Februar. Am 14. Februar folgte mit Luxemburg das erste europäische Land. Wie unsere Rangliste zeigt, liegt die Schweiz auf Platz 50 von 138 bewerteten Ländern…
Bei der Berechnung des Earth Overshoot Day spielt die Grösse eines Landes eine entscheidende Rolle. Je kleiner eine Industrienation, desto weniger eigene, nachwachsende Ressourcen kann sie erzeugen und umgekehrt.
Länderrangliste der «Welterschöpfungstage»…
Qatar | 10. | Februar | 2023 |
Luxemburg | 14. | Februar | 2023 |
Cookinseln | 11. | März | 2023 |
Bahrain | 12. | März | 2023 |
Kanada | 13. | März | 2023 |
Vereinigte Arabische Emirate | 13. | März | 2023 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 13. | März | 2023 |
Estland | 14. | März | 2023 |
Belize | 15. | März | 2023 |
Kuwait | 15. | März | 2023 |
Trinidad und Tobago | 19. | März | 2023 |
Mongolei | 21. | März | 2023 |
Australien | 23. | März | 2023 |
Belgien | 26. | März | 2023 |
Dänemark | 28. | März | 2023 |
Finnland | 31. | März | 2023 |
Lettland | 1. | April | 2023 |
Korea, Republik von | 2. | April | 2023 |
Oman | 2. | April | 2023 |
Schweden | 3. | April | 2023 |
Österreich | 6. | April | 2023 |
Litauen | 7. | April | 2023 |
Singapur | 8. | April | 2023 |
Tschechien | 12. | April | 2023 |
Niederlande | 12. | April | 2023 |
Norwegen | 12. | April | 2023 |
Malta | 16. | April | 2023 |
Brunei Darussalam | 17. | April | 2023 |
Slowenien | 18. | April | 2023 |
Neuseeland | 19. | April | 2023 |
Russische Föderation | 19. | April | 2023 |
Bermuda | 21. | April | 2023 |
Irland | 21. | April | 2023 |
Bhutan | 22. | April | 2023 |
Kasachstan | 27. | April | 2023 |
Saudi-Arabien | 27. | April | 2023 |
Turkmenistan | 28. | April | 2023 |
Polen | 2. | Mai | 2023 |
Slowakei | 3. | Mai | 2023 |
Deutschland | 4. | Mai | 2023 |
Israel | 4. | Mai | 2023 |
Antigua und Barbuda | 5. | Mai | 2023 |
Frankreich | 5. | Mai | 2023 |
Japan | 6. | Mai | 2023 |
Réunion | 6. | Mai | 2023 |
Portugal | 7. | Mai | 2023 |
Aruba | 11. | Mai | 2023 |
Weißrussland | 12. | Mai | 2023 |
Spanien | 12. | Mai | 2023 |
Schweiz | 13. | Mai | 2023 |
Bahamas | 15. | Mai | 2023 |
Chile | 15. | Mai | 2023 |
Italien | 15. | Mai | 2023 |
Montserrat | 15. | Mai | 2023 |
Malaysia | 16. | Mai | 2023 |
Montenegro | 17. | Mai | 2023 |
Großbritannien | 19. | Mai | 2023 |
Griechenland | 21. | Mai | 2023 |
Französisch Polynesien | 25. | Mai | 2023 |
Barbados | 26. | Mai | 2023 |
Bosnien-Herzegowina | 29. | Mai | 2023 |
Kroatien | 29. | Mai | 2023 |
Ungarn | 30. | Mai | 2023 |
Zypern | 31. | Mai | 2023 |
Südafrika | 1. | Juni | 2023 |
China | 2. | Juni | 2023 |
Bulgarien | 9. | Juni | 2023 |
Guadeloupe | 9. | Juni | 2023 |
Rumänien | 11. | Juni | 2023 |
Martinique | 15. | Juni | 2023 |
Guyana | 19. | Juni | 2023 |
Türkei | 22. | Juni | 2023 |
Argentinien | 24. | Juni | 2023 |
Libysch-arabische Dschamahirija | 26. | Juni | 2023 |
Iran, Islamische Republik | 27. | Juni | 2023 |
Mauritius | 29. | Juni | 2023 |
Bolivien | 5. | Juli | 2023 |
Republik Nordmazedonien | 6. | Juli | 2023 |
Paraguay | 8. | Juli | 2023 |
Serbien | 8. | Juli | 2023 |
Surinam | 8. | Juli | 2023 |
Kaimaninseln | 9. | Juli | 2023 |
Libanon | 14. | Juli | 2023 |
Panama | 17. | Juli | 2023 |
Tonga | 17. | Juli | 2023 |
Fidschi | 5. | August | 2023 |
Samoa | 6. | August | 2023 |
Brasilien | 12. | August | 2023 |
Grenada | 16. | August | 2023 |
Mauretanien | 18. | August | 2023 |
Namibia | 19. | August | 2023 |
Dominica | 23. | August | 2023 |
Eswatini | 23. | August | 2023 |
Costa Rica | 25. | August | 2023 |
Dschibuti | 25. | August | 2023 |
Ukraine | 27. | August | 2023 |
Venezuela, Bolivarische Republik | 30. | August | 2023 |
Mexiko | 31. | August | 2023 |
Botswana | 1. | September | 2023 |
Britische Jungferninseln | 1. | September | 2023 |
Peru | 3. | September | 2023 |
Thailand | 3. | September | 2023 |
Algerien | 4. | September | 2023 |
Georgien | 7. | September | 2023 |
Vietnam | 12. | September | 2023 |
St. Lucia | 13, | September | 2023 |
Aserbaidschan | 8. | Oktober | 2023 |
Usbekistan | 11. | Oktober | 2023 |
El Salvador | 12. | Oktober | 2023 |
Äquatorialguinea | 13. | Oktober | 2023 |
Tunesien | 13. | Oktober | 2023 |
Ghana | 16. | Oktober | 2023 |
Gabun | 23. | Oktober | 2023 |
Armenien | 31. | Oktober | 2023 |
Albanien | 3. | November | 2023 |
Französisch-Guyana | 4. | November | 2023 |
Republik Moldawien | 6. | November | 2023 |
Kolumbien | 8. | November | 2023 |
Guinea | 10. | November | 2023 |
Demokratische Volksrepublik Laos | 10. | November | 2023 |
Kap Verde | 11. | November | 2023 |
Ägypten | 11. | November | 2023 |
Guatemala | 14. | November | 2023 |
Dominikanische Republik | 23. | November | 2023 |
Salomon-Inseln | 23. | November | 2023 |
Irak | 24. | November | 2023 |
Kuba | 25. | November | 2023 |
Jordanien | 25. | November | 2023 |
Marokko | 26. | November | 2023 |
Papua-Neuguinea | 2. | Dezember | 2023 |
Indonesien | 3. | Dezember | 2023 |
Ecuador | 6. | Dezember | 2023 |
Myanmar | 15. | Dezember | 2023 |
Tschad | 16. | Dezember | 2023 |
Jamaika | 20. | Dezember | 2023 |
Mali | 21. | Dezember | 2023 |
Südsudan | 25. | Dezember | 2023 |
Benin | 26. | Dezember | 2023 |
Afghanistan | none | ||
Angola | none | ||
Bangladesch | none | ||
Burkina Faso | none | ||
Burundi | none | ||
Kambodscha | none | ||
Kamerun | none | ||
Zentralafrikanische Republik | none | ||
Komoren | none | ||
Kongo | none | ||
Kongo, Demokratische Republik | none | ||
Elfenbeinküste | none | ||
Eritrea | none | ||
Äthiopien | none | ||
Gambia | none | ||
Guinea-Bissau | none | ||
Haiti | none | ||
Honduras | none | ||
Indien | none | ||
Kenia | none | ||
Korea, Demokratische Volksrepublik | none | ||
Kirgisistan | none | ||
Lesotho | none | ||
Liberia | none | ||
Madagaskar | none | ||
Malawi | none | ||
Mosambik | none | ||
Nepal | none | ||
Nicaragua | none | ||
Niger | none | ||
Nigeria | none | ||
Pakistan | none | ||
Philippinen | none | ||
Ruanda | none | ||
São Tomé und Príncipe | none | ||
Senegal | none | ||
Sierra Leone | none | ||
Somalia | none | ||
Sri Lanka | none | ||
Staat Palästina | none | ||
Sudan | none | ||
Syrische Arabische Republik | none | ||
Tadschikistan | none | ||
Tansania, Vereinigte Republik | none | ||
Timor-Leste | none | ||
Togo | none | ||
Uganda | none | ||
Uruguay | none | ||
Jemen | none | ||
Sambia | none | ||
Simbabwe | none |
Das Konzept des Earth Overshoot Day stammt von Andrew Simms von der britischen Denkfabrik New Economics Foundation, die 2006 gemeinsam mit dem Global Footprint Network die erste globale Earth Overshoot Day-Kampagne startete. Der WWF, die grösste Naturschutzorganisation der Welt, beteiligt sich seit 2007 am Earth Overshoot Day.
Wie es früher aussah…
Im Jahr 2017 lag der «Welterschöpfungstag» am 29. Juli bei einem Verbrauch von 1,71 in Erde-Einheiten. Der Trend der letzten Jahre zeigt eine deutliche Vorverlegung zu einem früheren Datum. 2023 wurde der Tag für den 28. Juli berechnet bei einem Verbrauch von 1,75 in Erde-Einheiten
Am 15. Mai 1962 liess die globale jährliche Ressourceni-Reserven übrig. Seit 1970 übersteigt der jährliche Verbrauch die global zur Verfügung stehenden Ressourcen.
1980 für den 4. November um 1,18 Erde-Einheiten, für den 11. Oktober 1990 um 1,29 Erde-Einheiten. 1993 für den 12. Oktober um 1,28 Erde-Einheiten, wobei es aufgrund verfeinerter Methodiken sowie neuer Erkenntnisse zu einer gewissen Schwankungsbreite z. B. aufgrund wetterbedingt unterschiedlicher Emissionen kommt.
Statistik der «Welterschöpfungstage» seit 1961
Jahr | Überlastungstag | Verbrauch in Erde-Einheiten |
---|---|---|
1961 | 15. Mai 1962 | 0,73 (In diesem Jahr hatte die globale jährliche Ressourceninanspruchnahme noch Reserven) |
… | ||
1970 | 29. Dezember | 1,01 (Seitdem übersteigt der jährliche Verbrauch die global zur Verfügung stehenden Ressourcen) |
1971 | 20. Dezember | 1,03 |
1972 | 10. Dezember | 1,06 |
1973 | 26. November | 1,10 |
1974 | 27. November | 1,10 |
1975 | 30. November | 1,09 |
1976 | 16. November | 1,14 |
1977 | 11. November | 1,16 |
1978 | 7. November | 1,17 |
1979 | 29. Oktober | 1,21 |
1980 | 4. November | 1,18 |
1981 | 11. November | 1,16 |
1982 | 15. November | 1,14 |
1983 | 14. November | 1,15 |
1984 | 6. November | 1,18 |
1985 | 4. November | 1,19 |
1986 | 30. Oktober | 1,20 |
1987 | 23. Oktober | 1,23 |
1988 | 15. Oktober | 1,27 |
1989 | 11. Oktober | 1,29 |
1990 | 11. Oktober | 1,29 |
1991 | 10. Oktober | 1,29 |
1992 | 12. Oktober | 1,28 |
1993 | 12. Oktober | 1,28 |
1994 | 10. Oktober | 1,29 |
1995 | 4. Oktober | 1,32 |
1996 | 2. Oktober | 1,33 |
1997 | 29. September | 1,34 |
1998 | 29. September | 1,34 |
1999 | 29. September | 1,34 |
2000 | 23. September | 1,38 |
2001 | 22. September | 1,38 |
2002 | 19. September | 1,39 |
2003 | 9. September | 1,45 |
2004 | 1. September | 1,49 |
2005 | 25. August | 1,54 |
2006 | 19. August | 1,58 |
2007 | 14. August | 1,62 |
2008 | 14. August | 1,62 |
2009 | 18. August | 1,59 |
2010 | 7. August | 1,67 |
2011 | 4. August | 1,69 |
2012 | 4. August | 1,69 |
2013 | 3. August | 1,70 |
2014 | 4. August | 1,69 |
2015 | 5. August | 1,68 |
2016 | 5. August | 1,68 |
2017 | 1. August | 1,71 |
2018 | 29. Juli | 1,74 |
2019 | 29. Juli | 1,74 |
2020 | 22. August | 1,56 |
2021 | 29. Juli | 1,74 |
2022 | 28. Juli | 1,75 |
Machen Sie den ersten Schritt und berechnen Sie Ihren Fussabdruck (10 Minuten). Hier erfahren Sie, wann Ihr persönlicher Overshoot Day stattfinden würde.